
| 根據2015年4月7日《關于做好市政府行政資源整合工作的會議紀要》精神,對需要整合的市政府現有行政資產、抓緊掛牌出售, | ||||||
| 撫順市政府行政資源整合擬處置資產情況一覽表 | ||||||
| 序號 | 建 筑 物 名 稱 | 所 在 位 置 | 建筑面積(㎡) | 建筑面積合計(㎡) | 用地面積(畝) | 備 注 |
| 1 | 市環境保護局 | 順城區新華街以東,北站撫順城路以南,新華大街8號 | 8766.71 | 4.29 | 振興公司產權 自用 | |
| 2 | 市新型墻體材料建筑節能辦公室 | 順城區乾安街7號樓6號庫房 | 50.20 | 528.12 | 1.25 | 振興公司產權 自用 |
| 順城區乾安街7號樓4號門市 | 477.92 | 振興公司產權 自用 | ||||
| 4 | 市環境科學研究院 | 順城區渾河北路21-1號樓 | 1210.97 | 1511.39 | 0.83 | 振興公司產權 自用 |
| 順城區渾河北路21-2號樓 | 300.42 | 振興公司產權 自用 | ||||
| 6 | 市城市管理局 | 順城區渾河北路60-2號樓 | 3343.80 | 7213.77 | 8.96 | 振興公司產權 自用 |
| 市污水檢測收費中心 | 順城區渾河北路60-2號樓 | 732.92 | 振興公司產權 自用 | |||
| 市市容環境衛生管理處 | 順城區渾河北路60-2號院內辦公樓 | 746.77 | 振興公司產權 自用 | |||
| 市計生服務中心 | 順城區渾河北路60號 | 2390.28 | 振興公司產權 自用 | |||
| 7 | 市人力資源社會保障局 | 新撫區琥珀街西側,鳳翔路北側,琥珀街5號 | 2699.45 | 16522.40 | 6.42 | 振興公司產權 自用 |
| 市信息中心 | 新撫區琥珀街9號樓 | 2010.16 | 2.26 | 振興公司產權 自用 | ||
| 市科學技術情報研究所 | 新撫區丹鳳街1號 | 1010.00 | 1.73 | 振興公司產權 自用 | ||
| 市規劃設計研究院 | 新撫區琥珀街2號 | 2039.43 | 4.64 | 振興公司產權 自用 | ||
| 新撫區琥珀街2號 | 538.73 | 振興公司產權 自用 | ||||
| 科協 | 新撫區渾河南路中段36號 | 8224.63 | 振興公司產權 自用 | |||
| 10 | 市政府發展研究中心 | 新撫區西七路以南、西二街以西,西七路8號 | 542.31 | 0.80 | 振興公司產權 自用 | |
| 11 | 市房產管理局 | 沿濱路以南、實驗中學以北,渾河南路中段30號 | 1966.61 | 0.89 | 振興公司產權 自用 | |
| 12 | 市價格監督檢查局 | 新撫區東三路12號 | 735.15 | 0.66 | 振興公司產權 自用 | |
| 13 | 市地方鐵路管理處 | 新撫區西三路25號 | 2413.91 | 0.79 | 振興公司產權 自用 | |
| 14 | 市房屋租賃管理處 | 新撫區西三街13-1號樓 | 1330.00 | 1.75 | 振興公司產權 自用 | |
| 15 | 市公路運輸管理處 | 順城區梅河路23號樓 | 244.14 | 806.22 | 2.61 | 振興公司產權 租用 |
| 新撫區渾河南路中段78號樓 | 328.32 | 3.21 | 振興公司產權 閑置 | |||
| 新撫區永安臺街北段2-109號 | 233.76 | 0.35 | 振興公司產權 自用 | |||
| 16 | 市征地整理中心 | 順城區梅河路1號樓甲 | 957.60 | 1069.18 | 0.75 | 振興公司產權 自用 |
| 新撫區站前街東十路4號樓 | 111.58 | 2.10 | 振興公司產權 閑置 | |||
| 17 | 市信訪局 | 新撫區永安路1號 | 722.26 | 2021.06 | 2.58 | 振興公司產權 租用 |
| 新撫區站前街永安路1號樓 | 1298.80 | 振興公司產權 借用 | ||||
| 18 | 市節能監察中心 | 新撫區西七路以北、西一街以東,西七路3號 | 607.00 | 1.28 | 振興公司產權 自用 | |
| 19 | 市校辦產業總公司 | 順城區臨江路中段8號樓 | 3474.35 | 1.39 | 振興公司產權 租用 | |
| 20 | 市科學技術局車庫 | 新撫區渾河南路(中段) 26號樓車庫 | 259.05 | 0.61 | 振興公司產權 置換使用 | |
| 21 | 順城區社保局 | 順城區新城東路15號樓35號門市 | 503.00 | 0.75 | 社?偣井a權 租用 | |
| 24 | 原就業局 | 順城區將軍街西、梅河路北 | 6793.61 | 1.46 | 振興公司產權 統一安置使用 | |
| 25 | 市師專 | 順城區高山路17號 | 68869.24 | 209.40 | 振興公司產權 閑置 | |
| 26 | 市交通培訓管理處 | 順城區渾河北路46號 | 2251.25 | 1.66 | 振興公司產權 租用 | |
| 順城區渾河北路46號 | 1708.66 | 10173.14 | 振興公司產權 自用 | |||
| 27 | 市公安局老看守所 | 順城區高山路將軍北街 | 8464.48 | 19.33 | 振興公司產權 閑置 | |
| 28 | 市天豐大廈 | 順城區新城路中段31號 | 21058.39 | 8.42 | 天豐大廈產權 自用、租用 | |
| 29 | 市交通賓館 | 東洲區薩爾滸南路18號 | 6800 | 15 | 振興公司產權 閑置 | |
| 30 | 石門嶺原市委黨校 | 東洲區章黨鎮石門嶺村 | 174 | 閑置 | ||
| 31 | 市體育局原水上訓練基地 | 東洲區薩爾滸風景區小青島 | 5860 | 13.43 | 振興公司產權 閑置 | |
| 32 | 融達賓館 | 東洲區薩爾滸南路8號 | 5891.73 | 15.53 | 振興公司產權 租用 | |
| 33 | 市檔案局 | 順城區貴德街26-2號樓 | 1413.6 | 0.87 | 振興公司產權 自用 | |
| 34 | 一職原商業技工學校 | 東洲區龍鳳街海新西街1號 | 7186.53 | 63.2 | 振興公司產權 閑置 | |
| 35 | 市南花園監獄 | 南花園監獄東 | 13.51 | 振興公司產權 閑置 | ||
| 南花園監獄南 | 85.95 | 振興公司產權 閑置 | ||||
| 36 | 市強制隔離戒毒所 | 東洲區前甸鄉章漢村 | 1196.14 | 23.91 | 振興公司產權 閑置 | |
| 37 | 市傳染病醫院家屬樓 | 順城區沈撫北路25號 | 878.61 | 振興公司產權 閑置 | ||
| 38 | 市職業病防治院病 | 新撫區戈布街 | 8297.69 | 38.31 | 振興公司產權 閑置 | |
| 39 | 市外經局車庫 | 新撫區南陽市政府16號車庫 | 振興公司產權 借用 | |||
| 40 | 江河管理局城東堤防防汛器材庫 | 順城區城東銀河灣南側河堤 | 1000 | 振興公司產權 租用 | ||
| 41 | 撫順市就業和社會保障服務中心 | 順城區新城路15號樓門市 | 3239.26 | 振興公司產權 借用 | ||
| 注:聯系電話:57679621/57671331,有意購買者請前來洽談,轉讓價格以評估報告為準。 | ||||||
地址:遼寧省撫順市順城區臨江路東段21號市政府辦公大樓東配樓6樓
電話:024-57679621 郵箱:fsprec@163.com
遼ICP備2024038648號-1 版權所有 撫順市產權交易中心