
|
2024.3.14 閑置房產統計表 |
||||
| 序號 | 地區 | 面積(平) | 購置日期 | 備注 |
| 1 | 新撫區站前街(三聯4-6層) | 937.5 | 2001 | 出租出售 |
| 2 | 新撫區東六路11號1號門市(南站典當) | 94.2 | 2018 | 出租出售 |
| 3 | 新撫區東六路11號2號門市(拍賣) | 92.44 | 2018 | 出租出售 |
| 新撫區站前街(拍賣2樓) | 108 | 2001 | 出租出售 | |
| 4 | 新撫區站前街(4-5層)原信托投資公司 | 2000 | 2024.1 | 出租 |
| 5 | 新撫區站前街原信托投資公司1樓門市 | 70 | 2022.12 | 出租 |
| 6 | 高灣街群安小區2#樓5號門市 | 200 | 2008.11 | 出租出售 |
| 7 | 東洲區綏化路(西段)42號樓11號門市(原東洲典當行) | 167.79 | 2017 | 出租出售 |
| 8 | 新撫區陽光家具城一層 | 1693.96 | 2012.12 | 出租出售 |
| 新撫區陽光家具城二層 | 1400.92 | 2012.12 | ||
| 新撫區陽光家具城三層 | 1746.49 | 2012.12 | ||
| 新撫區陽光家具城四層 | 1760.63 | 2012.12 | ||
| 9 | 東洲區薩爾滸南路(頤順園別墅區) | 23814.49 | 2022.6 | 出租出售 |
| 10 | 沈陽市鐵西區騰飛二街10號(1門) | 367.12 | 2023.11 | 出租出售 |
| 沈陽市鐵西區騰飛二街10號(2門) | 511.66 | |||
| 沈陽市鐵西區騰飛二街10號(3門) | 397.92 | |||
| 沈陽市鐵西區騰飛二街10號(4門) | 686.85 | |||
地址:遼寧省撫順市順城區臨江路東段21號市政府辦公大樓東配樓6樓
電話:024-57679621 郵箱:fsprec@163.com
遼ICP備2024038648號-1 版權所有 撫順市產權交易中心